Salvador, 30 de abril de 2012
Nota Oficial nº. 029 / 2012
DEP. TÉCNICO
CAMPEONATO BAIANO
ÚLTIMOS RESULTADOS APROVADOS
22/04/12 CEPE 00 x 20 ABS Simõesfilhense
24/04/12 Col. Salesiano 62 x 68 CEPE
24/04/12 GCBCAP 69 x 35 TBJ
27/04/12 IFBA 52 x 56 GCBCAP
28/04/12 Col. Salesiano 44 x 84 Sel. Camaçari
28/04/12 TBJ 33 x 47 ABS Simõesfilhense
CLASSIFICAÇÃO TURNO UNICO SUB 19 MASCULINO 2012
| ||||||||
Col. | Equipes | J | V | D | CF | CC | Averege | Pontos |
1º | ABS Simõesfilhense | 02 | 02 | 00 | 67 | 33 | 2, 0303 | 4.0 |
2º | GCBCAP/E.C. Vitoria | 02 | 02 | 00 | 125 | 87 | 1, 4368 | 4.0 |
3º | Seleção de Camaçari | 01 | 01 | 00 | 84 | 44 | 1, 9091 | 2.0 |
4º | CEPE | 02 | 01 | 01 | 68 | 82 | 0, 8293 | 2.0 |
5º | Colégio Salesiano | 02 | 00 | 02 | 106 | 152 | 0, 6974 | 2.0 |
6º | Academia TBJ | 02 | 00 | 02 | 68 | 116 | 0, 5862 | 2.0 |
7º | IFBA | 01 | 00 | 01 | 52 | 56 | 0, 9286 | 1.0 |
8º | L. Bonfinense/PMSB | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 .0000 | 0,0 |
Belchior Souza
Diretor Técnico
Se melhorarmos o trabalho de bola, melhorarmos o acerto das bandejas e diminuirmos os passes errados, vai ser difícil nos parar, prova disso foi o que aconteceu no 1º tempo do jogo contra o CEPE
ResponderExcluir