DEP. TÉCNICO
RESULTADOS APROVADOS PELO DEPARTAMENTO TÉCNICO
3ª RODADA
Data | Local | Hora | Equipe A | X | Equipe B |
05/06/10 | L. Palm. | 16:30 | S. Filho Lakers | 26 X 21 | Garra |
05/06/10 | L. Palm. | 17:10 | Gigantes | 23 X 17 | Skullhot |
CLASSIFICAÇÃO III Campeonato Simõesfilhense de Basquete 2010 | ||||||||
Col. | Equipes Grupo A | J | V | D | CF | CC | Averege | Pontos |
1º | S.Filho Lakers | 1 | 1 | 0 | 26 | 21 | 1,2380 | 2,0 |
2º | Skullhot | 1 | 0 | 1 | 17 | 23 | 0,7391 | 1,0 |
CLASSIFICAÇÃO III Campeonato Simõesfilhense de Basquete 2010 | ||||||||
Col. | Equipes Grupo B | J | V | D | CF | CC | Averege | Pontos |
1º | Gigantes | 1 | 1 | 0 | 23 | 17 | 1, 3529 | 2,0 |
2º | Garra | 1 | 0 | 1 | 21 | 26 | 0,8076 | 1,0 |
OBS.: Lembrando que o 1º de cada grupo pega o 2º do outro, em melhor de 3 jogos.
Classificação CESTINHA GERAL
Col. | Atleta | Equipe | | | | Pontos |
|
1º | Rielson Santos | DMTA | 16 | ||||
2º | Wendel Araujo | Garra | 16 | ||||
3º | Guilherme Albergaria | S. F. Lakers | 15 | ||||
|
Classificação CESTINHA DE 3 PONTOS
Col. | Atleta | Equipe | | | | Cestas |
|
1º | Felipe Morais | Garra | 1 | ||||
Vitor Barbosa | Força Jovem | 1 | |||||
Jadson Carvalho | S. F. Lakers | 1 | |||||
Daniel Silvas | Skullhot | 1 | |||||
Jaildson Santana | S. F. Lakers | 1 | |||||
João Souza | Garra | 1 | |||||
Willian Santos | Garra | 1 |
Marcelo Guimarães
Técnico/Diretor
Nenhum comentário:
Postar um comentário