Simões Filho, 17 de maio de 2010.
DEP. TÉCNICO
RESULTADOS APROVADOS PELO DEPARTAMENTO TÉCNICO
1ª RODADA
Data | Local | Hora | Equipe A | X | Equipe B |
15/05/10 | L. Palm. | 16:30 | Scurrots | 20 X W.O. | Força Jovem |
15/05/10 | L. Palm. | 17:10 | Garra | 23 X 22 | DMTA |
CLASSIFICAÇÃO III Campeonato Simõesfilhense de Basquete 2010 | ||||||||
Col. | Equipes Grupo A | J | V | D | CF | CC | Averege | Pontos |
1º | Scurrots | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 2, 0000 | 2,0 |
2º | Força Jovem | 1 | 0 | 1 | 00 | 20 | 0, 0000 | 0,0 |
3º | S.Filho Lakers | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0, 0000 | 0,0 |
CLASSIFICAÇÃO III Campeonato Simõesfilhense de Basquete 2010 | ||||||||
Col. | Equipes Grupo B | J | V | D | CF | CC | Averege | Pontos |
1º | Garra | 1 | 1 | 0 | 23 | 22 | 1, 0454 | 2,0 |
2º | DMTA | 1 | 0 | 1 | 22 | 23 | 0, 9565 | 1,0 |
3º | Gigantes | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0, 0000 | 0,0 |
Classificação CESTINHA GERAL
Col. | Atleta | Equipe | Pontos | ||||
1º | Rielson Santos | DMTA | 16 | ||||
2º | Wendel Araujo | Garra | 11 | ||||
3º | Felipe Morais | Garra | 08 | ||||
4º | Arlindo Rezende | Scurrots | 05 | ||||
4º | Daniel Silva | Scurrots | 05 | ||||
4º | Everaldo Anunciação | Scurrots | 05 | ||||
Classificação CESTINHA DE 3 PONTOS
Col. | Atleta | Equipe | Cestas | ||||
1º | Felipe Morais | Garra | 1 |
PROXIMOS JOGOS
Data | Local | Hora | Equipe A | X | Equipe B |
22/5/10 | L. Palm. | 16:30 | SCURROTS | X | S. FILHO LAKERS |
22/5/10 | L. Palm. | 17:10 | GARRA | X | GIGANTES |
Marcelo Guimarães
Técnico/Diretor
Nenhum comentário:
Postar um comentário